<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>nobisCum: News</title>
		<link>http://www.nobiscum.de/</link>
		<description>News von nobiscum.de</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>nobisCum: News</title>
			<url>http://www.nobiscum.de/</url>
			<link>http://www.nobiscum.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>News von nobiscum.de</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 25 Feb 2010 18:14:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Umweltschadensrisiken europaweit einheitlich analysieren</title>
			<link>http://www.nobiscum.de/news-presse/news/einzelansicht/article/2010/02/25/umweltschadensrisiken-europaweit-einheitlich-analysieren.html</link>
			<description>nobisCum präsentiert SPACE Risk 2.0</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Würzburg, 04. März 2010. nobisCum bietet mit Version 2.0 von SPACE Risk die erste einheitliche Plattform, mit der Versicherungen Umweltschadensrisiken für jeden Ort in Europa abschätzen können. SPACE Risk ist ein webbasiertes Risiko-Informationssystem zur Darstellung und Analyse versicherungsrelevanter Daten. Auf Basis aktueller Raum- und Geodaten von mehr als 40 Datenanbietern generiert SPACE Risk komplexe und transparente Auswertungen. nobisCum ist ein Anbieter für IT-Services und -Lösungen, unter anderem im Sach-Versicherungsgeschäft.</b>
Mit dem Geoinformationssystem SPACE Risk lassen sich Umweltrisiken ab sofort europaweit einheitlich ermitteln und bewerten. Besonders vor dem Hintergrund der EU-Umwelthaftungsrichtlinie und deren nationalen Umsetzungen, wie dem deutschen Umweltschadensgesetz (USchadG) gibt das System Auskunft über die individuelle Risikosituation eines Unternehmensstandortes. 
Sven Röhl, Geschäftsführer nobisCum Risk Solutions, illustriert die Leistungsfähigkeit des Angebots anhand der aktuellen Ölkatastrophe in Norditalien: „Der italienische Zivilschutz erklärte, dass es Monate brauchen werde, um die langfristigen Schäden der aktuellen Ölkatastrophe an den Flüssen Po und Lambro zu bewerten. Eine Analyse mit SPACE Risk zeigt dagegen sofort das Ausmaß: Beispielsweise sind mehr als 600 verschiedene Tier- und Pflanzenarten bedroht, die in 39 Schutzgebieten unter strengem Schutz stehen.“
Versicherungen stehen verschiedene Risikoanalysen zur Auswahl. Eine der Analysen verläuft nach dem Standard des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) „ZÜRS Geo Online“. Neben der Distanz zu Schutzgebieten, wie dem Natura 2000 Netz, ermittelt SPACE Risk auch Risikoklassen auf Basis von Entfernung, Flächenanteilen und Sensibilität von Schutzgütern – und das europaweit. Im Zusammenhang mit der EU-Umwelthaftungsrichtlinie berücksichtigt die Lösung zudem länderspezifische Besonderheiten wie die „Sites of Special Scientific Interest“ in England oder die gesetzlich geschützten Küstenregionen Spaniens. SPACE Risk liefert die Ergebnisse auf Knopfdruck in einem automatisch generierten Standortanalyse-Bericht inklusive Kartenmaterial als pdf-Dokument.
<b>Per Knopfdruck das Gesamtportfolio bewerten</b>
Innerhalb von drei Jahren haben SPACE Risk Anwender die individuellen Risiken von über 50.000 Orten abgerufen. Zu den Anwendern gehören unter anderem Europas größte Rück- und Erstversicherer, zahlreiche Industriemakler sowie kleinere, spezialisierte Versicherer. Die Anfragen können auf Deutsch, Englisch und Spanisch gestellt werden und – unabhängig von der Eingabe – auch in diesen Sprachen ausgegeben werden. Alle in SPACE Risk vorhandenen Analysen lassen sich vom Versicherer entsprechend ihrer individuellen Fragestellung konfigurieren. Darüber hinaus kann auf Knopfdruck das Gesamtportfolio einer Versicherung mit statistischen Auswertungen analysieren und bewerten. Offene Schnittstellen ermöglichen die direkte Einbindung der Lösung in die bestehende Systemlandschaft des Versicherers.
Sven Röhl: „Wir haben bereits heute Anwender von Skandinavien bis Spanien und von Großbritannien bis zur Slowakei. Mit SPACE Risk 2.0 ist nun erstmalig ein System verfügbar, das Risikoanalysen an jedem beliebigen Ort in Europa vom Schreibtisch aus mit gleich hoher Datenqualität ermöglicht. Für den Versicherer bedeutet dies fortan einen unverzichtbaren Mehrwert in der risikogerechten Tarifierung von Umweltversicherungen.“
Das System ist für eine Arbeitsplatzlizenz ab 3.000 Euro pro Jahr erhältlich. nobisCum bietet derzeit interessierten Unternehmen einen kostenlosen und unverbindlichen Testzugang unter <link http://www.space-risk.com>www.space-risk.com</link>.

--
<b>nobisCum AG</b>
Die nobisCum-Gruppe bietet seit über 15 Jahren Expertise in der Evaluierung, Optimierung von Prozessen und der Einführung von Systemen in der nationalen und internationalen Komposit-Versicherungswirtschaft. Darüber hinaus umfasst das Leistungsspektrum die fachliche Beratung und Konzeption sowie die technische Entwicklung innovativer, branchenunabhängiger IT- und GIS-Lösungen. Heute beschäftigt nobisCum mit Sitz in Würzburg und München mehr als 80 fest angestellte Mitarbeiter.]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Pressemitteilung</category>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Pressemitteilung</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 18:14:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Versicherung aus dem Mobilfunkshop</title>
			<link>http://www.nobiscum.de/news-presse/news/einzelansicht/article/2009/12/03/die-versicherung-aus-dem-mobilfunkshop.html</link>
			<description>Wie Ortungstechnologien und „Pay As You Drive“ die KfZ-Versicherung wieder lukrativ machen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Schicksal der Kraftfahrzeugversicherer ist seit Anbeginn eng verbunden mit den Entwicklungen in der Automobilbranche – und die verheißt aktuell nichts Gutes. Verstärkter Wettbewerb, rückläufige Schadenzahlen, schwindende Prämienvolumen und nicht zuletzt die globale Finanzkrise setzen die Kraftfahrzeugversicherer noch zusätzlich spürbar unter Druck.]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Pressespiegel</category>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Pressespiegel</category>
			
			; Zeitschrift für Versicherungswesen
			<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 13:16:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Optimale Ressourcensteuerung in der Schadenregulierung</title>
			<link>http://www.nobiscum.de/news-presse/news/einzelansicht/article/2009/11/11/optimale-ressourcensteuerung-in-der-schadenregulierung.html</link>
			<description>Die Erwartungen der Versicherten an die Assekuranzen steigen immer weiter. Sowohl...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Erwartungen der Versicherten an die Assekuranzen steigen immer weiter. Sowohl die&nbsp;Ansprüche an die telefonische Erreichbarkeit als auch an kurze Durchlaufzeiten bei der&nbsp;Schadenregulierung sind so hoch wie nie zuvor. Gleichzeitig beanspruchen Betrugsfälle,&nbsp;Fälle mit ungeklärter Haftung oder das Rehamanagement bei größeren Personenschäden&nbsp;eine immer sorgfältigere und differenzierte Bearbeitung.]]></content:encoded>
			<category>Pressespiegel</category>
			<category>Aktuelles</category>
			
			; vb versicherungsbetriebe
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 12:40:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SPACE Market Kundensegmentierung bietet Versicherungsvermittlern individualisierte Kundenansprache</title>
			<link>http://www.nobiscum.de/news-presse/news/einzelansicht/article/2009/10/28/space-market-kundensegmentierung-bietet-versicherungsvermittlern-individualisierte-kundenansprache.html</link>
			<description>Neue Online-Versicherungslösung von nobisCum</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Würzburg, 28. Oktober 2009. nobisCum erweitert das als Vertriebstool des Jahres* ausgezeichnete Produkt SPACE Market um eine Kundensegmentierungsfunktion. Versicherungsvermittler erhalten mit der präzisen Kundensegmentierungslösung umfangreiche versicherungsrelevante Informationen zu den Personen ihres Zielgebietes, wie zum Beispiel deren gesellschaftliches Umfeld. Auf </b><b><link http://www.space-market.de - external-link-new-window "Opens external link in new window">www.space-market.d</link><link http://www.space-market.de>e</link></b><b> lassen sich die gewünschten Zielkontakte eingeben und nur wenige Minuten später mit einer detaillierten Excel-Auswertung versteckte Vertriebspotenziale aufdecken. nobisCum, einer der führenden Anbieter von Versicherungslösungen für das Komposit-Versicherungsgeschäft realisiert das Online-Angebot gemeinsam mit dem Informationsdienstleister Acxiom, der die Markt- und Konsumentendaten bereitstellt.</b>

Versicherungsvermittler schöpfen Vertriebspotenziale nur optimal aus, wenn sie mehr über ihre Kunden wissen. SPACE Market Kundensegmentierung bietet hierfür ab sofort größtmögliche Individualität: Das Tool stellt den einzelnen Kunden in seinem soziogeografischen Umfeld dar und zeigt ihn in seinen umgebenden Lifestyle- und Einkommensverhältnissen. Schon die Tatsache, ob eine Person im ländlichen oder städtischen Umfeld lebt, hat Einfluss auf die ihr angebotenen Versicherungsleistungen. SPACE Market ordnet den Konsumenten in verschiedenste Milieus ein – vom kleinbürgerlichen Arbeiter zur hochetablierten Oberklasse, vom Traditionalisten bis zum Nonkonformisten. Faktoren, die über Einkommen und Lebensverhältnisse informieren und Versicherungsvermittlern entscheidende Vorteile im Insurance Management gegen Konkurrenten am Markt verschaffen. Diese Einstufung nutzt bei der gezielten Vermittlung von Versicherungsprodukten: Beispielsweise werden im Segment der Oberklasse hauptsächlich private Krankenversicherungen und Lebensversicherungen ab 100.000 Euro abgeschlossen, wohingegen bei Versicherungsnehmern im kleinbürgerlichen Arbeiter-Cluster Dispokredite für Anschaffungen vorherrschen.
Ausgegeben werden die Daten in Form eines Excel-Berichtes. Die Kundensegmentierung erfolgt auf Basis amtlicher Daten (Bevölkerung, Soziodemografie und Sozioökonomie, Pkw-Verzeichnisse) sowie von Zielgruppenpotenzialen, Bebauungs- und Infrastrukturinformationen. Mikrotyp-Stati klassifizieren das Prestige der angefragten Haushalte in der Gesellschaft in Korrelation zur Gemeinde und dem Landkreis, dem das Vertriebsgebiet angehört. Diese Daten stellt die so genannte Geo Cluster Analyse in übersichtlichen Tabellen oder Farbstatistiken dar. Versicherungsvermittler erkennen damit auf den ersten Blick, welche Kunden- und Umsatzpotenziale im anvisierten Kundensegment stecken. Dieser Bericht kann für jede Zielgruppe in ganz Deutschland über eine kurze Adresseingabe online angefordert werden.
Sven Röhl, Geschäftsführer nobisCum Risk Solutions GmbH: „SPACE Market Kundensegmentierung verschafft Versicherungsvermittlern kostengünstig und schnell einen detaillierten Einblick in das Lebens- und Sozialumfeld ihrer Kunden. Die räumliche Segmentierung auf Grundlage einer validen Datenbasis, übersichtlich aufbereitet in einem Excel-Bericht, ermöglicht dem Versicherungsvertreter eine optimal auf den Kunden abgestimmte Versicherungsleistung.
* Award des Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleute (BVK), KuBI e.V.&nbsp; sowie der Zeitschriften Versicherungsmagazin und Bankmagazin.
--
<b>nobisCum AG</b>
Die nobisCum-Gruppe bietet seit über 15 Jahren Expertise in der Evaluierung, Optimierung von Prozessen und der Einführung von Systemen in der nationalen und internationalen Komposit-Versicherungswirtschaft. Darüber hinaus umfasst das Leistungsspektrum die fachliche Beratung und Konzeption sowie die technische Entwicklung innovativer, branchenunabhängiger IT- und GIS-Lösungen. Heute beschäftigt nobisCum mit Sitz in Würzburg und München mehr als 80 fest angestellte Mitarbeiter.&nbsp;
<br />Über Acxiom
Acxiom Deutschland bietet ein umfassendes Spektrum an Services rund um die Adresse, die Aktualisierung und Analyse von Datenbeständen, Datenerfassung, Realisierung von Direktansprache auf verschiedensten Wegen bis hin zu komplexem Database-Management im Outsourcing. Im Segment Geo- und Mikromarketing ist Acxiom marktführend und bietet ein außergewöhnliches Spektrum an mikrogeografischen Markt-, Potenzial- und Segmentierungsdaten. Vervollständigt wird dieses Leistungsspektrum durch innovative Software- und GIS-Lösungen, Geokoordinaten, eigene Verbrauchertypologien, spezielle Branchen-Scores sowie umfassende Haushalts- und Gesundheitsdatenbanken. Nähere Informationen unter: <link http://www.acxiom.de www.acxiom.de external-link-new-window "Opens external link in new window">www.acxiom.de</link>
]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Pressemitteilung</category>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Pressemitteilung</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 09:28:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Skillwheel vermittelt Branchenexperten und IT-Spezialisten an Versicherungen</title>
			<link>http://www.nobiscum.de/news-presse/news/einzelansicht/article/2009/09/16/skillwheel-vermittelt-branchenexperten-und-it-spezialisten-an-versicherungen.html</link>
			<description>Neue Online-Plattform von nobisCum</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Würzburg, 16. September&nbsp;2009. nobisCum hat die erste Vermittlungsplattform für freiberufliche Berater und IT-Experten in der Versicherungswirtschaft gestartet: Ab sofort können Versicherungen und Dienstleistungsunternehmen unter </b><link http://www.skillwheel.com - external-link-new-window "Opens external link in new window"><b>www.skillwheel.com</b></link><b> Spezialisten für ihre IT- und Beratungsprojekte finden. nobisCum ist ein Anbieter für Beratung und IT mit über 15 Jahren Branchenexpertise in der Versicherungswirtschaft.</b>
IT- und Beratungsprojekte in Versicherungen sind meist hoch komplex und langfristig ausgelegt. Hierfür müssen Freelancer spezifische Branchenkenntnisse aufweisen, auf geforderte Technologien spezialisiert sein sowie Projekte effizient und zuverlässig realisieren. Die neue Online-Plattform ermöglicht ab sofort den einfachen Zugang zu diesem externen Know-how. Skillwheel ist als grafisches Rad gestaltet, mit dem Nutzer intuitiv nach allen in der Versicherungswirtschaft relevanten Kriterien sowie nach zeitlicher und räumlicher Verfügbarkeit recherchieren können. Sie finden so den passenden Kandidaten für einen temporären Bedarf oder stellen sich in kürzester Zeit ein interdisziplinäres Team für ein konkretes Projekt zusammen.&nbsp;
<b>Skillwheel: Suchen und gefunden werden&nbsp;</b>
Die Vermittlungsplattform Skillwheel richtet sich an Freiberufler als Auftragnehmer und an Versicherungsunternehmen als Auftraggeber: Freelancer haben die Möglichkeit, ihren Lebenslauf kostenlos online zu stellen und ihr Qualifikationsprofil potentiellen Arbeitgebern zugänglich zu machen. Auch können sie sich selbst aktiv um ein ausgeschriebenes Projekt bewerben. Versicherungen schreiben auf der Online-Plattform ihre Projekte aus oder suchen über sie gezielt nach Kandidaten, die dem geforderten Profil entsprechen. Auch Dienstleistungsunternehmen aus der Versicherungsbranche vermitteln über Skillwheel freie Ressourcen in neue Projekte oder ergänzen eigene Projekte gezielt durch externe Mitarbeiter.
<b>„Angebot und Nachfrage für die Versicherungswirtschaft auf einen Blick“</b>
&nbsp;Pierre Dubosq, Vertriebsleiter bei nobisCum: „Die bisher vorhandenen Dienste, die Angebot und Nachfrage von Freiberuflern zusammenzubringen, sind für den Versicherungsmarkt viel zu grobkörnig. Wichtige Kriterien für die Vertragsentscheidung lassen sich darin nicht abbilden, selbst Premiumdienste sind meist nutzlos und oft unübersichtlich. Daher haben wir uns entschlossen, das erste versicherungsspezifische Projektportal zur Vermittlung von branchenspezifischen Freiberuflern zu starten: www.skillwheel.com.“.
Freelancer können sich ab sofort kostenlos unter <b><link http://www.skillwheel.com - external-link-new-window "Opens external link in new window">www.skillwheel.com</link></b> registrieren. Die ersten 100 registrierten User erhalten einen Amazon-Gutschein im Wert von 25 Euro.&nbsp;
<b>--</b>
Über nobisCum AG&nbsp;<br /><br />Die nobisCum-Gruppe bietet seit über 15 Jahren Expertise in der Evaluierung, Optimierung von Prozessen und der Einführung von Systemen in der nationalen und internationalen Komposit-Versicherungswirtschaft. Darüber hinaus umfasst das Leistungsspektrum die fachliche Beratung und Konzeption sowie die technische Entwicklung innovativer, branchenunabhängiger IT- und GIS-Lösungen. Heute beschäftigt nobisCum mit Sitz in Würzburg und München mehr als 80 fest angestellte Mitarbeiter.
<div></div>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Pressemitteilung</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 10:16:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zahl‘ nur soviel, wie du wirklich fährst</title>
			<link>http://www.nobiscum.de/news-presse/news/einzelansicht/article/2009/08/20/zahl-nur-soviel-wie-du-wirklich-faehrst.html</link>
			<description>Seit einigen Jahren tüfteln Versicherer und IT-Dienstleister an dem nutzungsabhängigen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Seit einigen Jahren tüfteln Versicherer und IT-Dienstleister an dem nutzungsabhängigen Versicherungsmodell „Pay as you drive“. Doch obwohl die Technologie bereits vorhanden ist, verzögert sich die praktische Umsetzung.]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Pressespiegel</category>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Pressespiegel</category>
			
			; Business Geomatics
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 13:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Telematics Pro 25. August 2009, Berlin</title>
			<link>http://www.nobiscum.de/news-presse/news/einzelansicht/article/2009/08/17/telematics-pro-25-august-2009-berlin.html</link>
			<description>Intelligente Verkehrstelematik: Pay As You Drive und eCall — Risiko oder Chance?</description>
			<content:encoded><![CDATA[Besuchen Sie uns auf der Telematics Pro am 25. Aug. 2009 in der European Telematics Factory in Berlin und lernen Sie mehr darüber, wie Kunden mit Pay As You Drive Tarifen erhebliche Einsparungen bei den Prämien ihrer Kfz-Versicherungen erzielen können. Und welche Risiken und Chancen das geplante EU eCall-Richtlinie im Rahmen der e-Safety Initiative bietet.
<b>Die Veranstaltung:</b>
Ideen, Konzepte und Pilotprojekte zum Einsatz von Verkehrstelematik sind nicht neu.
Probleme wurden aufgegriffen und neue Erkenntnisse gewonnen. Plattformen wurden konstruiert, Echtzeitinformationssysteme getestet und Verkehrsdaten gesammelt und bereitgestellt.&nbsp;
Was wird jedoch konkret umgesetzt? In welchem Tempo und mit welchen Entscheidungsgruppen?
Diese Tagung wird den Status der Aktivitäten rund um die Verkehrstelematik darstellen, die Ergebnisse von übergreifenden Projekten wie z.B. Coopers präsentieren und erfolgreich eingesetzte Produkte vorstellen. Ein ThinkTank zum BITKOM „Leitfaden Telematik und Navigation“ bietet Gelegenheit sich mit Fachexperten über gemeinsame Zielvorstellungen auszutauschen. Alle Beteiligten sollen durch die Tagung motiviert werden, tatkräftig an der Umsetzung der vorgestellten Technologien mitzuwirken.&nbsp;
TelematicsPRO hat hierfür die Fachgruppe „Car2City Applications“ mit europäischen Fachleuten aus Kommunen und Industrie zusammengestellt. Diese Fachgruppe findet sein Pendant im Dialogkreis „Telematik und Navigation“ des BITKOM. Beide Verbände setzen sich nachhaltig für die Verbreitung von Telematiksystemen ein, um bestehende Verkehrsprobleme zu mindern, ohne die Mobilität einzuschränken.
<b>Informationen und Anmeldung:</b>
<span lang="EN-US">TelematicsPRO e.V.<br /></span><span lang="EN-US">European TelematicsFactory<br /></span><span lang="EN-US">Helmholtzstr. 2-9, 10587 Berlin</span>
<span lang="EN-US"><link http://www.telematicspro.de/>www.telematicspro.de</link></span>
<span lang="EN-US">Infoflyer: <link http://www.telematicspro.de/telematicspro/Downloads/Intelligente_Verkehrstelematik_250809.pdf>http://www.telematicspro.de/telematicspro/Downloads/Intelligente_Verkehrstelematik_250809.pdf</link></span>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Europaweit einheitliche Risikoabschätzung für Umweltschadensversicherung mit SPACE Risk</title>
			<link>http://www.nobiscum.de/news-presse/news/einzelansicht/article/2009/07/28/europaweit-einheitliche-risikoabschaetzung-fuer-umweltschadensversicherung-mit-space-risk.html</link>
			<description>„ZÜRS Geo“-Funktion informiert Versicherer über Standortrisiken </description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Würzburg, 28. Juli 2009.&nbsp;Versicherungen können Risiken auf der Basis der EU-Umwelthaftungsrichtlinie ab sofort europaweit einheitlich abschätzen. Eine Erweiterung von SPACE Risk ermöglicht diese Analysen nach dem „ZÜRS Geo“ GDV-Standard. Mit dem webbasierten Informationssystem von nobisCum, ein Anbieter von Geo-Informationslösungen für die internationale Versicherungswirtschaft, lassen sich versicherungsrelevante Umweltfaktoren wie die Entfernung zu einem Schutzgebiet oder einem Gewässer darstellen und auswerten.&nbsp;</b>
Das jüngste Beispiel des AKW Krümmel zeigt, welche Risiken von einem Standort ausgehen können und dass Versicherer solche Faktoren in ihre Kalkulation einbeziehen müssen. Die neue Risikoanalyse von nobisCum richtet sich besonders an Versicherungsunternehmen, die in Deutschland mit dem Zonierungssystem für Überschwemmungsrisiko und Einschätzung von Umweltrisiken (ZÜRS Geo) des GDV (Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft) arbeiten und Analysen auf der gleichen Berechnungsgrundlage europaweit benötigen.&nbsp;
Die von nobisCum seit 2007 betriebene Plattform SPACE Risk ermöglicht die Analyse von Umweltrisiken, welche in der EU-Umwelthaftungsrichtlinie und deren nationalen Umsetzungen, wie dem deutschen Umweltschadensgesetz (USchadG), beschrieben sind. Auf Basis aktueller Raum- und Geodaten generiert SPACE Risk europaweit transparente Auswertungen aus komplexen Daten. Die Lösung bietet Versicherungen und Maklerunternehmen damit die Möglichkeit, die Umwelt-Risikosituation eines einzelnen Standorts oder eines kompletten Portfolios in Echtzeit zu ermitteln. Die Ergebnisse werden auf Knopfdruck in einem detaillierten Bericht ausgegeben. SPACE Risk wird heute europaweit von einer Vielzahl von Erst- und Rückversicherungen sowie Maklerunternehmen eingesetzt.&nbsp;
Das System ist inklusive der neuen europaweiten Umweltschadensversicherungs-Analyse nach „ZÜRS Geo“ GDV-Standard bereits für eine Arbeitsplatzlizenz ab 3000 Euro pro Jahr erhältlich. nobisCum bietet derzeit interessierten Unternehmen einen kostenlosen und unverbindlichen Testzugang zum SPACE Risk System unter <link http://www.space-risk.com>www.space-risk.com</link>
<div></div>
<b>--</b>
Über nobisCum AG <br /><br />Die nobisCum-Gruppe bietet seit über 15 Jahren Expertise in der Evaluierung, Optimierung von Prozessen und der Einführung von Systemen in der nationalen und internationalen Komposit-Versicherungswirtschaft. Darüber hinaus umfasst das Leistungsspektrum die fachliche Beratung und Konzeption sowie die technische Entwicklung innovativer, branchenunabhängiger IT- und GIS-Lösungen. Heute beschäftigt nobisCum mit Sitz in Würzburg und München mehr als 80 fest angestellte Mitarbeiter.
<div></div>

]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilung</category>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Pressemitteilung</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 08:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wie funktioniert der Java Garbage Collector</title>
			<link>http://www.nobiscum.de/news-presse/news/einzelansicht/article/2009/07/23/wie-funktioniert-der-java-garbage-collector.html</link>
			<description>Garbage Collection und Monitoring von Webanwendungen</description>
			<content:encoded><![CDATA[Eine Eigenschaft von Java ist, dass man sich nicht selbst um das Speichermanagement kümmern muss. Denn der Garbage Collector der Java Virtual Machine (JVM) erledigt dies zufriedenstellend. Jedoch kommt es vor, dass Java-Anwendungen im Produktivbetrieb mit einer OutOfMemoryException terminieren. Im Rahmen des Monitorings ist es nützlich, dies vorher zu erfassen, um Gegenmaßnahmen einleiten zu können. Dieser Artikel illustriert die Funktionsweise des Garbage Collectors und geht auf Metriken ein, die beim Monitoring unterstützen.]]></content:encoded>
			<category>Pressespiegel</category>
			<category>Aktuelles</category>
			
			; it-republik.de/jaxenter
			<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 10:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SPACE Market erhält die Auszeichnung „Vertriebstool des Jahres“</title>
			<link>http://www.nobiscum.de/news-presse/news/einzelansicht/article/2009/07/01/space-market-erhaelt-die-auszeichnung-vertriebstool-des-jahres.html</link>
			<description>Die neue Vertriebssoftware von nobisCum und Acxiom gewinnt den begehrten Award des Bundesverbandes...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Die neue Vertriebssoftware von nobisCum und Acxiom gewinnt den begehrten Award des Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleute (BVK), KuBI e.V.&nbsp; sowie der Zeitschriften Versicherungsmagazin und Bankmagazin.</b><br /><br />Bereits zum 10. Mal wurde der „Award Vertriebssoftware“ verliehen. Insgesamt prüfte die Jury 39 Softwarelösungen in 5 Award-Kategorien im Hinblick auf Funktion und Praxisnutzen. SPACE Market konnte die Jury mit seinem innovativen Lösungsansatz überzeugen und erhielt die Auszeichnung „Vertriebstool des Jahres“. <br /><br />SPACE Market bietet lokale Markt-Daten und Statistiken für Versicherungsvermittler. Auf Knopfdruck liefert das System Informationen zur Bevölkerungsstruktur, z.B. Einkommen, Alter und Beruf, sowie spezifische Kennziffern zu den Sparten Lebensversicherung, Krankenversicherung, Schadens-/Unfallversicherung und KFZ-Versicherung. Versicherungsvermittler können damit die Kenntnisse über ihr Vertriebsgebiet auf einfache Weise mit statistischen Daten untermauern. <br /><br />Unter www.space-market.de können Versicherungsvermittler schon ab 20 EUR ihr Vertriebsgebiet analysieren und die Ergebnisse für die Optimierung ihrer Vertriebsaktivitäten nutzen. <br /><br />Der knapp dreißigseitige Report ist deutschlandweit für jedes gewünschte Analysegebiet verfügbar und wird als PDF-Dokument im Download angeboten. Durch Indexwerte erhalten die Versicherungsvermittler einen Vergleichswert zu der Gemeinde und dem Landkreis, dem das Vertriebsgebiet angehört, sowie zur Bundesrepublik Deutschland.<br /><br />Einen Beispielbericht finden Sie unter folgendem Link: <br /><link http://www.space-market.de/fileadmin/space-market/Starnberg_27052009.pdf - nav_fw>http://www.space-market.de/fileadmin/space-market/Starnberg_27052009.pdf</link>

<b>--</b>
<b>Über nobisCum AG </b><br />Die nobisCum-Gruppe bietet seit über 15 Jahren Expertise in der Evaluierung, Optimierung von Prozessen und der Einführung von Systemen in der nationalen und internationalen Komposit-Versicherungswirtschaft. Darüber hinaus umfasst das Leistungsspektrum die fachliche Beratung und Konzeption sowie die technische Entwicklung innovativer, branchenunabhängiger IT- und GIS-Lösungen. Heute beschäftigt nobisCum mit Sitz in Würzburg und München mehr als 80 fest angestellte Mitarbeiter.<br /><br /><b>Über Acxiom</b><br />Der Informationsdienstleister Axciom bietet Markt- und Konsumentendaten, unter anderem aus dem Finanz- und Versicherungsbereich, sowie Instrumentarien und Expertisen für analytisches Customer Relationship Management.<br /><br />
]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilung</category>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Pressemitteilung</category>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Pressemitteilung</category>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Pressemitteilung</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 14:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SPACE Market: Lokale Markt-Daten und Statistiken für Versicherungsvermittler</title>
			<link>http://www.nobiscum.de/news-presse/news/einzelansicht/article/2009/04/23/space-market-lokale-markt-daten-und-statistiken-fuer-versicherungsvermittler.html</link>
			<description>Neues Informationssystem für Versicherungsmarkt – Gemeinschaftsprodukt von nobisCum und Acxiom</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Würzburg, 21. April 2009. Versicherungsvermittler können ab sofort die Kenntnisse über ihr Vertriebsgebiet auf einfache Weise mit statistischen Daten untermauern. Ab nur 20 Euro erhalten sie über SPACE Market (<link http://www.space-market.de>www.space-market.de</link>) einen übersichtlichen Bericht mit grafisch aufbereiteten demografischen Daten zu ihrem Bezirk sowie in Karten dargestellten Statistiken zu jährlich gebuchten Bruttobeiträgen der verschiedenen Versicherungssparten. </b>
